Χάραξη ή Αποτύπωση, ακόμη πιο γρήγορα, ακόμη καλύτερα.
Ο επιβλητικός ρομποτικός σταθμός GT Series επιτρέπει ακριβείς και παραγωγικές ροές εργασίας για πολύ απαιτητικές τοπογραφικές εφαρμογές και εφαρμογές στον κατασκευαστικό κλάδο. Χαράξτε ή Αποτυπώστε με μεγάλη ακρίβεια περισσότερα σημεία σε λιγότερο χρόνο και βελτιώστε την ποιότητα και παραμείνετε συνεπής στο χρονοδιάγραμμα. Οι εύχρηστες ψηφιακές λειτουργίες του συμβάλουν στα ακριβή αποτελέσματα και έχουν σαν όφελος τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητάς τους. Το GT είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο που τα κάνει όλα στη χάραξη, αποτύπωση αλλά και στην καθοδήγηση μηχανών.
O Ιαπωνικός οίκος TOPCON εἰναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους κατασκευής τοπογραφικού εξοπλισμού. Η Topcon κατέχει τα τελευταία 85 χρόνια, ηγετική θέση στην κατασκευή τοπογραφικών οργάνων Total Station - Laser - Machine Control - GPS-GNSS, Precision Agriculture κ.α.
Μοντέλο | GT-602 | GT-603 | GT-605 |
---|---|---|---|
Γωνιοµετρική ακρίβεια | 2” | 3” | 5” |
Εμβέλεια απόστασης με 1 πρίσμα | 4.500 m | 4.500 m | 4.500 m |
Εμβέλεια απόστασης χωρίς πρίσμα | 800 m | 800 m | 800 m |
Ακρίβεια στην απόσταση | Με 1 πρίσµα: 2mm+2ppm Χωρίς πρίσµα: 2mm+2ppm (0.3-200m) |
Με 1 πρίσµα: 2mm+2ppm Χωρίς πρίσµα: 2mm+2ppm (0.3-200m) |
Με 1 πρίσµα: 2mm+2ppm Χωρίς πρίσµα: 2mm+2ppm (0.3-200m) |
Αντισταθμιστής | 2 Άξονες | 2 Άξονες | 2 Άξονες |
Ταχύτ. Περιστροφής | 120ο/sec | 120ο/sec | 120ο/sec |
Οθόνες - Πληκτρολόγιο | Έγχρωμη οθόνη αφής 800X480 TFT και 24 πλήκτρα λειτουργίας με φωτισμό | Έγχρωμη οθόνη αφής 800X480 TFT και 24 πλήκτρα λειτουργίας με φωτισμό | Έγχρωμη οθόνη αφής 800X480 TFT και 24 πλήκτρα λειτουργίας με φωτισμό |
Ενσωµατωµένα προγράµµατα | Topcon-Αποτύπωση με την βοήθεια απεικόνισης οθόνης χάρτη, Χάραξη με εισαγωγή σημείων από αρχείο Autocad (txt, xml, dwg, dxf) κ.ά. Επίλυση οδεύσεων, Οπισθοτομία με την εισαγωγή μέχρι και 17 διαφορετικών σημείων, Ρουτίνες CO-GO και ενσωματωμένο πρόγραμμα χάραξης Μελέτης Οδοποιίας, Υπολογισμός όγκων, Δημιουργία DTM, Δημιουργία ισοϋψών | Topcon-Αποτύπωση με την βοήθεια απεικόνισης οθόνης χάρτη, Χάραξη με εισαγωγή σημείων από αρχείο Autocad (txt, xml, dwg, dxf) κ.ά. Επίλυση οδεύσεων, Οπισθοτομία με την εισαγωγή μέχρι και 17 διαφορετικών σημείων, Ρουτίνες CO-GO και ενσωματωμένο πρόγραμμα χάραξης Μελέτης Οδοποιίας, Υπολογισμός όγκων, Δημιουργία DTM, Δημιουργία ισοϋψών | Topcon-Αποτύπωση με την βοήθεια απεικόνισης οθόνης χάρτη, Χάραξη με εισαγωγή σημείων από αρχείο Autocad (txt, xml, dwg, dxf) κ.ά. Επίλυση οδεύσεων, Οπισθοτομία με την εισαγωγή μέχρι και 17 διαφορετικών σημείων, Ρουτίνες CO-GO και ενσωματωμένο πρόγραμμα χάραξης Μελέτης Οδοποιίας, Υπολογισμός όγκων, Δημιουργία DTM, Δημιουργία ισοϋψών |
Δυνατότητες | Φωτεινός οδηγός χάραξης (Point Guide), Φωτεινός οδηγός σκόπευσης (Laser Pointer) | Φωτεινός οδηγός χάραξης (Point Guide), Φωτεινός οδηγός σκόπευσης (Laser Pointer) | Φωτεινός οδηγός χάραξης (Point Guide), Φωτεινός οδηγός σκόπευσης (Laser Pointer) |
Επικοινωνίες | LongLink™ επικοινωνίες με Bluetooth® Class 1. Θύρα USB 2.0, Σειριακή RS-232C | LongLink™ επικοινωνίες με Bluetooth® Class 1. Θύρα USB 2.0, Σειριακή RS-232C | LongLink™ επικοινωνίες με Bluetooth® Class 1. Θύρα USB 2.0, Σειριακή RS-232C |
Αντοχή-Ανθεκτικότητα | IP 65 (IEC 60529:2001) | IP 65 (IEC 60529:2001) | IP 65 (IEC 60529:2001) |
Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος και τεχνικά χαρακτηριστικά